Após 12 anos, Neymar está de volta ao Campeonato Brasileiro pelo Santos. Com contrato até o meio do ano, o craque poderá disputar as 12 primeiras rodadas da Série A, caso não renove com o Peixe. A volta de Neymar ao Brasileirão é um dos grandes destaques da temporada.
O camisa 10 da Seleção Brasileira é uma das principais atrações do campeonato, mas seu contrato tem duração até 30 de junho de 2025. O início desta edição do Brasileirão foi antecipado devido à disputa do Mundial de Clubes, no meio do ano, que irá paralisar o torneio.
Confira abaixo quando seu time poderá enfrentar Neymar no Brasileirão:
Rodada | Jogo | Local | Possíveis Datas |
---|---|---|---|
1ª | Vasco da Gama x Santos | São Januário | 29/3 a 31/3 |
2ª | Santos x Bahia | Vila Belmiro | 5/4 a 7/4 |
3ª | Fluminense x Santos | Maracanã | 12/4 a 14/4 |
4ª | Santos x Atlético-MG | Vila Belmiro | 16/4 ou 17/4 |
5ª | São Paulo x Santos | MorumBIS | 19/4 a 21/4 |
6ª | Santos x Red Bull Bragantino | Vila Belmiro | 26/4 a 28/4 |
7ª | Grêmio x Santos | Arena do Grêmio | 3/5 a 5/5 |
8ª | Santos x Ceará | Vila Belmiro | 10/5 a 12/5 |
9ª | Corinthians x Santos | Neo Química Arena | 17/5 a 19/5 |
10ª | Vitória x Santos | Barradão | 24/5 a 26/5 |
11ª | Santos x Botafogo | Vila Belmiro | 30/5 a 2/6 |
12ª | Fortaleza x Santos | Arena Castelão | 11/6 ou 12/6 |
A presença de Neymar no Brasileirão eleva o nível do campeonato e promete atrair ainda mais olhares para o futebol brasileiro. Os torcedores de todo o país aguardam ansiosamente para ver o craque em campo novamente.
Veja também:
Jogos do Corinthians no Brasileirão 2025
Mavericks x Heat: Onde assistir e detalhes do jogo da NBA
Auto Amazon Links: No products found.

